TVFYC系列低速大扭矩永磁直驅滾筒電機特點:
1.功率因數可達0.95~0.99,節電率大于20%
2.安全可靠性高,維護工作量少:去掉了易于失效的傳動鏈高速部分,低速下運行,可靠性大大增加,節儉了之前中間傳動部分的維護工作。
3.結構緊湊、體積小、重量輕、易于安裝、節省空間:與傳統的“異步電機+液力耦合器+制動器+減速機”驅動系統相比,縮短了傳送鏈,減小了機座號,體積、重量減少1/2~1/3。
4.啟動轉矩大,啟停平穩:自由調速,配件壽命延長;部件少,傳動可靠,安裝維修省時省工。
5.低振動、低噪聲、低溫升:電機在低速下運行,噪聲、振動、溫升也相應降低。
6.運行成本低:無潤滑油池,無需定期換油,降低消耗;無齒輪嚙合,無磨損,維修成本低。
TVFYC系列永磁同步變頻電機參數
額定電壓:380V、660V、380/660V;額定轉速:60r/min
型號 | 額定功率(kw) | 額定轉矩 (N.m) | 機座號 | 效率(η%) | 功率因數 cosΦ | 額定電流(A) | 額定頻率(Hz) | 啟動轉矩倍數 | 過載轉矩倍數 | 重量(kg) | |
380V | 660V | ||||||||||
TVFYC-15-30 | 15 | 2388 | H400 | 92% | 0.97 | 26 | 15 | 15 | 2.2 | 2.0 | 1500 |
TVFYC-18.5-30 | 18.5 | 2945 | H400 | 92% | 0.97 | 31 | 19 | 15 | 2.2 | 2.0 | 1550 |
TVFYC-22-30 | 22 | 3502 | H400 | 92% | 0.97 | 37 | 22 | 15 | 2.2 | 2.0 | 1650 |
TVFYC-30-30 | 30 | 4775 | H450 | 93% | 0.97 | 51 | 29 | 15 | 2.2 | 2.0 | 1950 |
TVFYC-37-30 | 37 | 5889 | H450 | 93% | 0.97 | 62 | 36 | 15 | 2.2 | 2.0 | 2100 |
TVFYC-45-30 | 45 | 7163 | H450 | 93% | 0.97 | 77 | 44 | 15 | 2.2 | 2.0 | 2350 |
TVFYC-55-30 | 55 | 8754 | H450 | 93% | 0.97 | 93 | 53 | 15 | 2.2 | 2.0 | 2580 |
TVFYC-75-30 | 75 | 11938 | H560M | 94% | 0.96 | 126 | 73 | 15 | 2.2 | 2.0 | 2960 |
TVFYC-90-40 | 90 | 14325 | H560M | 94% | 0.96 | 152 | 87 | 20 | 2.2 | 2.0 | 3550 |
TVFYC-110-40 | 110 | 17508 | H560M | 94% | 0.96 | 185 | 107 | 20 | 2.2 | 2.0 | 3850 |
TVFYC-132-40 | 132 | 21010 | H560M | 94% | 0.96 | 222 | 128 | 20 | 2.2 | 2.0 | 4420 |
TVFYC-160-40 | 160 | 25467 | H560L | 94% | 0.96 | 269 | 155 | 20 | 2.2 | 2.0 | 4850 |
TVFYC-200-40 | 200 | 31833 | H560L | 94% | 0.96 | 337 | 194 | 20 | 2.2 | 2.0 | 6150 |
TVFYC-250-40 | 250 | 39792 | H560L | 94% | 0.96 | 421 | 242 | 20 | 2.2 | 2.0 | 6860 |
TVFYC-315-40 | 315 | 50138 | H710M | 94% | 0.96 | 530 | 305 | 20 | 2.2 | 2.0 | 8320 |
TVFYC-355-40 | 355 | 56504 | H710M | 94% | 0.96 | 598 | 344 | 20 | 2.2 | 2.0 | 8850 |
TVFYC-400-40 | 400 | 63667 | H710L | 94% | 0.96 | 673 | 388 | 20 | 2.2 | 2.0 | 9100 |
額定電壓:380V、660V、380/660V;額定轉速:75r/min
型號 | 額定功率(kw) | 額定轉矩 (N.m) | 機座號 | 效率(η%) | 功率因數 cosΦ | 額定電流(A) | 額定頻率(Hz) | 啟動轉矩倍數 | 過載轉矩倍數 | 重量(kg) | |
380V | 660V | ||||||||||
TVFYC-15-30 | 15 | 2388 | H400 | 92% | 0.97 | 26 | 15 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1500 |
TVFYC-18.5-30 | 18.5 | 2945 | H400 | 92% | 0.97 | 31 | 19 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1550 |
TVFYC-22-30 | 22 | 3502 | H400 | 92% | 0.97 | 37 | 22 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1650 |
TVFYC-30-30 | 30 | 4775 | H450 | 93% | 0.97 | 51 | 29 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1950 |
TVFYC-37-30 | 37 | 5889 | H450 | 93% | 0.97 | 62 | 36 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2100 |
TVFYC-45-30 | 45 | 7163 | H450 | 93% | 0.97 | 77 | 44 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2350 |
TVFYC-55-30 | 55 | 8754 | H450 | 93% | 0.97 | 93 | 53 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2580 |
TVFYC-75-30 | 75 | 11938 | H560M | 94% | 0.96 | 126 | 73 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2960 |
TVFYC-90-40 | 90 | 14325 | H560M | 94% | 0.96 | 152 | 87 | 25 | 2.2 | 2.0 | 3550 |
TVFYC-110-40 | 110 | 17508 | H560M | 94% | 0.96 | 185 | 107 | 25 | 2.2 | 2.0 | 3850 |
TVFYC-132-40 | 132 | 21010 | H560M | 94% | 0.96 | 222 | 128 | 25 | 2.2 | 2.0 | 4420 |
TVFYC-160-40 | 160 | 25467 | H560L | 94% | 0.96 | 269 | 155 | 25 | 2.2 | 2.0 | 4850 |
TVFYC-200-40 | 200 | 31833 | H560L | 94% | 0.96 | 337 | 194 | 25 | 2.2 | 2.0 | 6150 |
TVFYC-250-40 | 250 | 39792 | H560L | 94% | 0.96 | 421 | 242 | 25 | 2.2 | 2.0 | 6860 |
TVFYC-315-40 | 315 | 50138 | H710M | 94% | 0.96 | 530 | 305 | 25 | 2.2 | 2.0 | 8320 |
TVFYC-355-40 | 355 | 56504 | H710M | 94% | 0.96 | 598 | 344 | 25 | 2.2 | 2.0 | 8850 |
TVFYC-400-40 | 400 | 63667 | H710L | 94% | 0.96 | 673 | 388 | 25 | 2.2 | 2.0 | 9100 |
額定電壓:380V、660V、380/660V;額定轉速:90r/min
型號 | 額定功率(kw) | 額定轉矩 (N.m) | 機座號 | 效率(η%) | 功率因數 cosΦ | 額定電流(A) | 額定頻率(Hz) | 啟動轉矩倍數 | 過載轉矩倍數 | 重量(kg) | |
380V | 660V | ||||||||||
TVFYC-15-30 | 15 | 2388 | H400 | 92% | 0.97 | 26 | 15 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1500 |
TVFYC-18.5-30 | 18.5 | 2945 | H400 | 92% | 0.97 | 31 | 19 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1550 |
TVFYC-22-30 | 22 | 3502 | H400 | 92% | 0.97 | 37 | 22 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1650 |
TVFYC-30-30 | 30 | 4775 | H450 | 93% | 0.97 | 51 | 29 | 19 | 2.2 | 2.0 | 1950 |
TVFYC-37-30 | 37 | 5889 | H450 | 93% | 0.97 | 62 | 36 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2100 |
TVFYC-45-30 | 45 | 7163 | H450 | 93% | 0.97 | 77 | 44 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2350 |
TVFYC-55-30 | 55 | 8754 | H450 | 93% | 0.97 | 93 | 53 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2580 |
TVFYC-75-30 | 75 | 11938 | H560M | 94% | 0.96 | 126 | 73 | 19 | 2.2 | 2.0 | 2960 |
TVFYC-90-40 | 90 | 14325 | H560M | 94% | 0.96 | 152 | 87 | 25 | 2.2 | 2.0 | 3550 |
TVFYC-110-40 | 110 | 17508 | H560M | 94% | 0.96 | 185 | 107 | 25 | 2.2 | 2.0 | 3850 |
TVFYC-132-40 | 132 | 21010 | H560M | 94% | 0.96 | 222 | 128 | 25 | 2.2 | 2.0 | 4420 |
TVFYC-160-40 | 160 | 25467 | H560L | 94% | 0.96 | 269 | 155 | 25 | 2.2 | 2.0 | 4850 |
TVFYC-200-40 | 200 | 31833 | H560L | 94% | 0.96 | 337 | 194 | 25 | 2.2 | 2.0 | 6150 |
TVFYC-250-40 | 250 | 39792 | H560L | 94% | 0.96 | 421 | 242 | 25 | 2.2 | 2.0 | 6860 |
TVFYC-315-40 | 315 | 50138 | H710M | 94% | 0.96 | 530 | 305 | 25 | 2.2 | 2.0 | 8320 |
TVFYC-355-40 | 355 | 56504 | H710M | 94% | 0.96 | 598 | 344 | 25 | 2.2 | 2.0 | 8850 |
TVFYC-400-40 | 400 | 63667 | H710L | 94% | 0.96 | 673 | 388 | 25 | 2.2 | 2.0 | 9100 |